地 域 / 國 名 |
電 壓(v) | 周 波 數( hz ) | 插 座 別 | 插座圖示說明 | |||||||||||||
亞洲 | 韓國 | 100-220 | 60 | (A)(C)(E) |
|
||||||||||||
日本 | 100 | 50 | (A)(C)(E) | ||||||||||||||
香港 | 220 | 50 | (D)(F) | ||||||||||||||
中國 | 220 | 50 | (A)(C)(D)(E)(F) | ||||||||||||||
澳門 | 220 | 50 | (F) | ||||||||||||||
新加坡 | 220 | 50 | (B)(C)(D) | ||||||||||||||
菲律賓 | 220 | 50 | (A)(C)(E) | ||||||||||||||
泰國 | 220 | 50 | (C)(D) | ||||||||||||||
馬來西亞 | 220-240 | 50 | (F) | ||||||||||||||
印度 | 220 | 50 | (B)(C) | ||||||||||||||
尼泊爾 | 115-220 | 50 | (A)(E)(F) | ||||||||||||||
美洲 | 美國 | 120 | 60 | (A) | |||||||||||||
夏威夷 | 120 | 60 | (A) | ||||||||||||||
關島、塞班 | 120 | 60 | (A) | ||||||||||||||
加拿大 | 120 | 60 | (A) | ||||||||||||||
墨西哥 | 127 | 60 | (A) | ||||||||||||||
紐澳 | 澳洲 | 240 | 50 | (D) | |||||||||||||
紐西蘭 | 230 | 50 | (D) | ||||||||||||||
歐洲 | 義大利 | 220 | 50 | (C) | |||||||||||||
奧地利 | 220 | 50 | (C) | ||||||||||||||
希臘 | 220 | 50 | (C) | ||||||||||||||
荷蘭 | 220 | 50 | (C) | ||||||||||||||
英國 | 220 | 50 | (E) | ||||||||||||||
法國 | 220 | 50 | (E) | ||||||||||||||
瑞士 | 220 | 50 | (C) | ||||||||||||||
西班牙 | 220 | 50 | (A)(C) | ||||||||||||||
德國 | 220 | 50 | (C) | ||||||||||||||
西亞 | 俄羅斯 | 220 | 50 | (E) | |||||||||||||
非洲 | 南非 | 220 | 50 | (F) | |||||||||||||
開普敦 | 220-230 | 50 | (F) | ||||||||||||||
埃及 | 220 | 50 | (C) |
電話:06-2599988代表號 傳真:06-2590868 服務地址:708台南市安平區民權路四段267號 甲種旅行社 交觀甲字5810號 品保字號南0072號 負責人:洪葉翠娥 網站聯絡人:洪淑湲/馬力歐 |
||||||||